Übersicht der Wohnanlagen

Wohnanlage Wohnfläche von (m²) Wohnfläche bis (m²) Mietpreis von (€) Mietpreis bis (€) Info Bilder
Am Bleichgraben 2-6, 53121 Bonn 15 m² 17 m² 238,00 € 259,00 € INFO
Am Wichelshof 32, 53111 Bonn 11 m² 20 m² 196,00 € 343,00 € INFO
Augustinushaus, Eduard-Pflüger-Straße 56, 53113 Bonn 11 m² 29 m² 197,00 € 342,00 € INFO
Babette-Koch-Weg 1+2, 53121 Bonn 15 m² 16 m² 265,00 € 275,00 € INFO
Bismarckstraße 4, 53113 Bonn 11 m² 36 m² 205,00 € 393,00 € INFO
Carl-Schurz-Haus, Kaiserstraße 57, 53113 Bonn 12 m² 25 m² 251,00 € 292,00 € INFO
Drususstraße 17 - 21, 53111 Bonn 66 m² 66 m² 431,00 € 431,00 € INFO
Endenicher Allee 17, 53115 Bonn 10 m² 25 m² 220,00 € 271,00 € INFO
Endenicher Allee 21, 53121 Bonn 16 m² 55 m² 215,00 € 392,00 € INFO
Endenicher Allee 37, 53121 Bonn 8 m² 10 m² 191,00 € 191,00 € INFO
Europaring 86, 53757 St. Augustin 20 m² 31 m² 265,00 € 302,00 € INFO
Ferdinandstraße 1, 53127 Bonn 15 m² 15 m² 261,00 € 261,00 € INFO
Ferdinandstraße 42, 53127 Bonn 15 m² 21 m² 239,00 € 296,00 € INFO
Gangolfstraße 5 – 7, 53111 Bonn 11 m² 29 m² 204,00 € 337,00 € INFO
Hermann-Wandersleb-Ring 6, 53121 Bonn 20 m² 25 m² 307,00 € 322,00 € INFO
Jagdweg 18-22, 53115 Bonn 45 m² 90 m²  €  € INFO
Jagdweg 24, 53115 Bonn 10 m² 27 m² 206,00 € 280,00 € INFO
Karlrobert-Kreiten-Straße 7 - 11, 53115 Bonn 10 m² 33 m² 233,00 € 459,00 € INFO
Keramikerstraße 38, 53359 Rheinbach 23 m² 31 m² 281,00 € 292,00 € INFO
Kirschallee 3a - 3b, 53115 Bonn 12 m² 45 m² 224,00 € 400,00 € INFO
Kirschallee 5, 7 und 9, 53115 Bonn 9 m² 30 m² 184,00 € 315,00 € INFO
Klinikum, Sigmund-Freud-Str. 25, 53127 Bonn 11 m² 21 m² 196,00 € 248,00 € INFO
Nassestraße 7, 53113 Bonn 15 m² 27 m² 207,00 € 234,00 € INFO
Newmanhaus, Adenauerallee 63, 53113 Bonn 10 m² 34 m² 158,00 € 381,00 € INFO
Pariser Straße 54, 53117 Bonn 17 m² 17 m² 231,00 € 231,00 € INFO
Riemenschneiderstraße 2, 53175 Bonn 11 m² 36 m² 187,00 € 334,00 € INFO
Römerlager, Am Jesuitenhof 1 + 3, 53117 Bonn 11 m² 18 m² 248,00 € 248,00 € INFO
Sternenburgstraße 45, 53115 Bonn 14 m² 50 m² 205,00 € 437,00 € INFO
Tannenbusch II, Hirschberger Str. 58-64, 53119 Bonn 14 m² 26 m² 182,00 € 236,00 € INFO
Theodor-Litt-Haus, Erzberger Ufer 15, 53111 Bonn 11 m² 12 m² 203,00 € 223,00 € INFO
Tillmannhaus, Lennéstraße 26 - 28, 53113 Bonn 14 m² 43 m² 263,00 € 492,00 € INFO
Ulrich-Haberland-Haus, Auf dem Hügel 16, 53121 Bonn 15 m² 20 m² 228,00 € 266,00 € INFO
Werner-Klett-Haus, Lennéstraße 3, 53113 Bonn 11 m² 16 m² 289,00 € 329,00 € INFO
Letztes Update dieser Seite: 06.05.2011
Seite Drucken Seite drucken